| SOLAN CABRAS | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,5 PVC (20 UND) | 0,40 € | 8,04 € |
| 1,5 PVC (6 UND) | 0,60 € | 3,58 € |
| 5 LITROS (3 UND) | 1,91 € | 5,72 € |
| 0,5 RET (20UND) | 0,38 € | 7,60 € |
| 1 LITRO RET (12 UND) | 0,82 € | 9,90 € |
| MONTEPINOS | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 1,5 PVC (6 UND) | 0,39 € | 2,34 € |
| 0,5 PVC (35 UND) | 0,23 € | 8,20 € |
| 0,33 PVC (35 UND) | 0,21 € | 7,48 € |
| 0,50 PVC GAS (24 UDS) | 0,41 € | 9,84 € |
| 1/3 S/R GAS (24UDS) | 0,58 € | 13,93 € |
| 5 LITROS (4 UND) | 1,22 € | 4,88 € |
| MONTEPINOS CRISTAL | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,5 CRISTAL (20 UND) | 0,22 € | 4,48 € |
| 0,5 C/GAS (20 UND) | 0,25 € | 4,97 € |
| 1L CRISTAL (12 UND) | 0,38 € | 4,56 € |
| MONTEPINOS 1/3 RET GAS 24UND | 0,23 € | 5,55 € |
| MONTEPINOS 1/3 RET 24UND | 0,21 € | 5,11 € |
| VICHI CATALAN | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,30 SR (24 UND) | 1,11 € | 26,58 € |
| 1 L SR (12 UND) | 1,56 € | 18,71 € |
| 0/5 SR (20 UND) | 1,35 € | 27,07 € |
| AGUA SAN JOAQUIN | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,33 (35UND) | 0,14 € | 4,87 € |
| 0,5 (24UND) | 0,18 € | 4,22 € |
| 1’5 (6UND) | 0,36 € | 2,14 € |
| 5L (2UND) | 0,65 € | 1,30 € |
| LA CASERA | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,5L PLASTICO (12UND) | 0,49 € | 5,94 € |
| 1,5L PLASTICO (6UND) | 0,81 € | 4,90 € |
| 1,5L PLASTICO LIMON (6UND) | 0,70 € | 4,24 € |
| REVOLTOSA | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| 0,5 CRISTAL (20UND) | 0,34 € | 6,85 € |
| 0,5L PLASTICO (12UND) | 0,39 € | 4,76 € |
| 1L PLASTICO(6UND) | 0,52 € | 3,14 € |
| 1L PLASTICO LIMON (6UND) | 0,51 € | 3,06 € |
| 2L PLASTICO LIMON (6UND) | 0,67 € | 4,05 € |
| TINTO VERANO | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| TINTO LA CASERA | 0,71 € | 17,06 € |
| TINTO LIMÓN 275 SR | 0,71 € | 17,06 € |
| TINTO VERANO 275 SR SIN ALCOHOL | 0,71 € | 17,06 € |
| 1,5L GASEOSA/LIMON LA CASERA | 1,30 € | 7,83 € |
| SANGRIA 1,5 DON SIMON | 1,52 € | 9,12 € |
* A los precios hay que incluirles el IVA correspondiente
