| CERVEZA (TODAS TIENEN 24 UNIDADES SALVO LAS QUE SE ESPECIFICAN) | UNIDAD SIN IVA | CAJA SIN IVA |
| TERCIO 1/3 RETORNABLE 5* | 0,99 € | 23,84 € |
| BOTELLÍN 1/5 RETORNABLE 5* (30 UND) | 0,58 € | 17,28 € |
| SIN 1/5 RETORNABLE (30 UND) | 0,46 € | 13,85 € |
| CLÁSICA 1/3 RETORNABLE | 0,77 € | 18,60 € |
| CLASICA BOTELLÍN 1/5 RETORNABLE (30 UND) | 0,48 € | 14,40 € |
| BARRIL 5* 30 LITROS | 66 € | 66 € |
| BARRIL CLASICA 50 LITROS | 107,33 € | 107,33 € |
| 5* BOTE | 0,44 € | 10,51 € |
| CLASICA BOTE | 0,39 € | 9,45 € |
| SIN ALCOHOL LATA | 0,40 € | 9,55 € |
| MIXTA BOTE | 0,40 € | 9,55 € |
| 0,0 TOSTADA LATA | 0,40 € | 9,55 € |
| SIN GLUTEN LATA | 0,60 € | 14,35 € |
| 5* BOTE 0,50 | 0,60 € | 14,35 € |
| CLASICA BOTE 0,50 | 0,56 € | 13,39 € |
| TERCIO SR | 0,90 € | 21,71 € |
| BOTELLIN 1/4 5*SR | 0,41 € | 9,95 € |
| CLASICA 1/4 SR | 0,36 € | 8,59 € |
| SIN ALCOHOL 1/4 SR | 0,35 € | 8,54 € |
| MIXTA 1/4 SR | 0,35 € | 8,36 € |
| 1925 1/3 SR | 0,80 € | 19,15 € |
| ESTRELLA 1/3 S/R | 0,76 € | 18,20 € |
| ESTRELLA 1/4 SR | 0,41 € | 9,85 € |
| 1906 1/3 SR | 0,71 € | 16,99 € |
| 1/3 SR SIN GLUTEN | 0,81 € | 19,53 € |
| 0.0 TOSTADA 1/3 N.R | 0,72 € | 17,23 € |
| 0,0 TOSTADA 1/4 SR | 0,40 € | 9,55 € |
| CORONITA 21 CL. S/R | 0,52 € | 12,43 € |
| CORONA 1/3 | 0,71 € | 17,15 € |
| HEINEKEN 1/3 SR | 0,64 € | 15,31 € |
| HEINEKEN 1/4 | 0,53 € | 12,67 € |
| 1L (6UND) | 1,18 € | 7,10 € |
* A los precios hay que incluirles el IVA correspondiente
