| BRIK | SIN IVA | |
| DON GARCIA BLANCO (12und) | 0,82 | |
| DON GARCIA TINO (12und) | 0,76 | |
| VINO DE MESA (12UND) | SIN IVA | |
| SOTILLO TINTO/BLANCO 3/4 (12UND) | 0,98 | |
| CORREO REAL 0.37 CL TINTO (24UND) | 0,50 | |
| DON LUCIANO 3/8 (12UND) | 0,92 | |
| MONTELAGO COSECHA 0,75 TINTO (6UND) | 1,19 | |
| LAGOMAR COSECHA TINTO 0,75 (12UND) | 0,89 | |
| RUEDA (6UND) | SIN IVA | |
| SOLAR DE LA VEGA VERDEJO (6UND) | 2,34 | |
| VIÑALDENA VERDEJO (6UND) | 2,61 | |
| VIÑA RAQUEL VERDEJO (6UND) | 2,20 | |
| VINO ALMA SEMIDULCE (6UND) | 3,21 | |
| RUEDA ALIJARES VERDEJO 0.75 (6UND) | 2,21 | |
| VALDEPEÑAS | SIN IVA | |
| SEÑORIO LLAÑOS 3/8 (12und) | 1,61 | |
| SEÑORIO LLANOS COSECHA (12und) | 1,45 | |
| SEÑORIOLLANOS CRIANZA T/B (6und) | 1,66 | |
| SEÑORIO LLANOS ROBLE (BLANCO) (6UND) | 1,53 | |
| RIBERA DEL DUERO (6UND) | SIN IVA | |
| CASTILLO AZA 3/4 (6UND) | 4,05 | |
| MAYOR CATILLA ROBLE (6UND) | 3,57 | |
| PORTIA CRIANZA (BOTELLA) | 8,98 | |
| PORTIA ROBLE (BOTELLA) | 5,26 | |
| PROTOS ROBLE (6UND) | 6,43 | |
| PROTOS BLANCO (BOTELLA) | 5,40 | |
| PAGO DE BREDA TINTO (12 UND) | 2,99 | |
| VINO LEGARIS ROBLE 0.75 (6 UND) | 5,20 | |
| TIERRA ARANDA (6 UDS) | 3,25 | |
| TIERRA ARANDA CRIANZA (6 UDS) | 4,97 | |
| MAGUS CRIANZA (6UND) | 3,60 | |
| MAGUS ROBLE (6UND) | 3,39 | |
| RIOJA (6UND) | SIN IVA | |
| ANTAÑO COSECHA (6UND) | 1,96 | |
| ANTAÑO CRIANZA (6UND) | 2,63 | |
| FINCA BESAYA (6 UDS) | 1,86 | |
| FINCA BESAYA CRIANZA (6 UDS) | 2,14 | |
| RIOJA CUNE CRIANZA (6 UDS) | 4,79 | |
| RAMON BILBAO CRIANZA(6 UDS) | 6,14 | |
| ESPECIALES | SIN IVA | |
| PAGO VILCHES ROSADO (12UND) | 1,47 | |
| BARBADILLO (6UND) | 3,28 | |
| PEÑASCAL ROSADO (6UND) | 3,30 | |
| CIGALES 50 VFENDIMIAS (6UND) | 2,83 | |
| DON LUCIANO blanco/pink/blue (6UND ) | 1,83 | |
| ALBARIÑO FREIXAS BAIXAS (6UND) | 6,24 | |
| CAVAS/SIDRAS/VERMUT | SIN IVA | |
| SIDRA EL GAITERO (6UND) | 2,25 |
* A los precios hay que incluirles el IVA correspondiente
